Wyświetlanie 15631–15660 z 15983 wyników
-
UCS C885A M8 CPU SLED AMD 9575F 128GB 6400 DDR5 Pollara CX-7
Serwery UCS Rack C-Series 1 881 010,18 zł netto 2 313 642,52 zł brutto -
UCS C885A M8 CPU SLED AMD 9575F 96GB 6400 DDR5 CX-7 B3220
Serwery UCS Rack C-Series 1 310 404,08 zł netto 1 611 797,02 zł brutto -
UCS C885A M8 CPU SLED AMD 9575F 96GB 6400 DDR5 CX-7 B3220
Serwery UCS Rack C-Series 1 310 404,08 zł netto 1 611 797,02 zł brutto -
UCS C885A M8 CPU SLED AMD 9575F 96GB 6400 DDR5 CX-7 B3220
Serwery UCS Rack C-Series 1 310 404,08 zł netto 1 611 797,02 zł brutto -
UCS C885A M8 CPU SLED AMD 9575F 96GB 6400 DDR5 CX-7 B3220
Serwery UCS Rack C-Series 1 310 404,08 zł netto 1 611 797,02 zł brutto -
UCS C885A M8 CPU SLED AMD 9575F 96GB 6400 DDR5 CX-7 B3220
Serwery UCS Rack C-Series 1 205 148,41 zł netto 1 482 332,54 zł brutto -
UCS C885A M8 CPU SLED AMD 9575F 96GB 6400 DDR5 CX-7 B3220
Serwery UCS Rack C-Series 1 205 148,41 zł netto 1 482 332,54 zł brutto -
UCS C885A M8 CPU SLED AMD 9575F 96GB 6400 DDR5 CX-7s
Serwery UCS Rack C-Series 1 229 538,74 zł netto 1 512 332,65 zł brutto -
UCS C885A M8 CPU SLED AMD 9575F 96GB 6400 DDR5 CX-7s
Serwery UCS Rack C-Series 1 229 538,74 zł netto 1 512 332,65 zł brutto -
UCS C885A M8 CPU SLED AMD 9575F 96GB 6400 DDR5 CX-7s
Serwery UCS Rack C-Series 1 229 538,74 zł netto 1 512 332,65 zł brutto -
UCS C885A M8 CPU SLED AMD 9575F 96GB 6400 DDR5 CX-7s
Serwery UCS Rack C-Series 1 229 538,74 zł netto 1 512 332,65 zł brutto -
UCS C885A M8 CPU SLED AMD 9575F 96GB 6400 DDR5 Pollara CX-7
Serwery UCS Rack C-Series 1 476 243,82 zł netto 1 815 779,90 zł brutto -
UCS C885A M8 CPU SLED AMD 9575F 96GB 8x B3140H, 1x B3220
Serwery UCS Rack C-Series 1 400 550,07 zł netto 1 722 676,59 zł brutto -
UCS C885A M8 CPU SLED AMD 9575F 96GB 8x B3140H, 1x B3220
Serwery UCS Rack C-Series 1 400 550,07 zł netto 1 722 676,59 zł brutto -
UCS C885A M8 CPU SLED AMD 9575F 96GB DDR5 CX-7s
Serwery UCS Rack C-Series 1 258 634,38 zł netto 1 548 120,29 zł brutto -
UCS C885A M8 CPU SLED AMD 9575F 96GB DDR5 CX-7s
Serwery UCS Rack C-Series 1 258 634,38 zł netto 1 548 120,29 zł brutto -
UCS C885A M8 CPU SLED AMD9575F 96GB 6400DDR5 B3140H B3220 AG
Serwery UCS Rack C-Series 1 495 603,96 zł netto 1 839 592,87 zł brutto -
UCS C885A M8 CPU SLED AMD9575F 96GB 6400DDR5 B3140H B3220 AG
Serwery UCS Rack C-Series 1 495 603,96 zł netto 1 839 592,87 zł brutto -
UCS C885A M8 CPU SLED AMD9575F 96GB 6400DDR5 B3140H B3220 MB
Serwery UCS Rack C-Series 1 599 074,63 zł netto 1 966 861,79 zł brutto -
UCS C885A M8 CPU SLED AMD9575F 96GB 6400DDR5 B3140H B3220 MB
Serwery UCS Rack C-Series 1 599 074,63 zł netto 1 966 861,79 zł brutto -
UCS C885A M8 CPU SLED AMD9575F 96GB 6400DDR5 B3140H B3220 NG
Serwery UCS Rack C-Series 1 490 485,85 zł netto 1 833 297,60 zł brutto -
UCS C885A M8 CPU SLED AMD9575F 96GB 6400DDR5 B3140H B3220 NG
Serwery UCS Rack C-Series 1 490 485,85 zł netto 1 833 297,60 zł brutto -
UCS C885A M8 DC-SCM Card AMD GPU, 5th Gen AMD EPYC CPU
Serwery UCS Rack C-Series 6 161,61 zł netto 7 578,78 zł brutto -
UCS C885A M8 DC-SCM Card AMD GPU, 5th Gen AMD EPYC CPU
Serwery UCS Rack C-Series 6 161,61 zł netto 7 578,78 zł brutto -
UCS C885A M8 DC-SCM Card AMD GPU, 5th Gen AMD EPYC CPU HAI
Serwery UCS Rack C-Series 1 178,69 zł netto 1 449,79 zł brutto -
UCS C885A M8 DC-SCM Card AMD GPU, 5th Gen AMD EPYC CPU HAI
Serwery UCS Rack C-Series 1 178,69 zł netto 1 449,79 zł brutto -
UCS C885A M8 DC-SCM Card Nvidia GPU, 5th Gen AMD EPYC CPU
Serwery UCS Rack C-Series 6 161,61 zł netto 7 578,78 zł brutto -
UCS C885A M8 DC-SCM Card Nvidia GPU, 5th Gen AMD EPYC CPU
Serwery UCS Rack C-Series 6 161,61 zł netto 7 578,78 zł brutto -
UCS C885A M8 GPU SLED H200 NV 935-24287-0040-000
Serwery UCS Rack C-Series 4 528 708,49 zł netto 5 570 311,44 zł brutto

