Brak produktów
Podane ceny są cenami netto
PA03770-B401

Skaner Fujitsu ScanSnap iX1600 umożliwi Ci błyskawiczne przetwarzanie wielu dokumentów na postać cyfrową. Ułatwi skanowanie różnego rodzaju materiałów, dzięki czemu zbudujesz wygodne w zarządzaniu, cyfrowe archiwum danych. Skup się na najważniejszych zadaniach podczas gdy ScanSnap iX1600 będzie pracował dla Ciebie. Korzystaj z intuicyjnej i niezwykle wygodnej obsługi skanera za pomoca kolorowego, dotykowego ekranu i ciesz się zaoszczędzonym czasem. Pracuj bezprzewodowo dzięki błyskawicznej łączności Wi-Fi ze skanerem ScanSnap iX1600. Wykorzystaj potencjał skanera dzięki nowemu oprogramowaniu ScanSnap Home do zarządzania Twoimi zadaniami oraz archiwizowaniu wszystkich dokumentów cyfrowych.

| Specyfikacja techniczna | ||||
|---|---|---|---|---|
| Typ skanera | Skaner biurkowy z ADF (automatycznym podajnikiem dokumentów) i opcją skanowania dwustronnego | |||
| Pojemność ADF | 50 arkuszy A4 80 g/m2 | |||
| Tryb skanowania | kolor, skala szarości, tryb monochromatyczny, automatyczna detekcja koloru (kolor, skala szarości, tryb monochromatyczny). | |||
| Rozdzielczość optyczna | 600 dpi | |||
| Typ przetwornika obrazu | Kolorowy przetwornik CIS (przód i tył) | |||
| Źródło światła | 3 kolorowe diody LED (czerwona, zielona, niebieska) | |||
| Szybkość skanowania (A4, orientacja pionowa) | Tryb auto (domyślny) | skanowanie jednostronne: 40 arkuszy/min, skanowanie dwustronne: 80 obrazów/min | ||
| Normalna jakość (kolor/skala szarości: 150 dpi, tryb monochromatyczny: 300 dpi) |
||||
| Wysoka jakość (kolor/skala szarości: 200 dpi, tryb monochromatyczny: 400 dpi) |
||||
| Bardzo dobra jakość (kolor/skala szarości: 300 dpi, tryb monochromatyczny: 600 dpi) |
||||
| Doskonała jakość *2 (kolor/skala szarości: 600 dpi, tryb monochromatyczny: 1200 dpi) |
skanowanie jednostronne: 10 arkuszy/min, skanowanie dwustronne: 20 obrazów/min | |||
| Obsługiwane media | Formaty standardowe | A4, A5, A6, B5, B6, wizytówka, pocztówka, Letter, Legal i formaty niestandardowe. | ||
| Formaty niestandardowe | Minimalne wymiary: 50,8 x 50,8 mm Maksymalne wymiary: 216 x 360 mm |
|||
| Skanowanie z użyciem arkusza nośnego | A3, B4, Double Letter, zdjęcia i wszystkie formaty wymienione powyżej | |||
| Gramatura papieru | 40-209 g/m2 | |||
| Skanowanie długich dokumentów | 3000 mm (863 mm w systemach 32-bitowych) | |||
| Skanowanie kart | Karty niewytłaczane 0,76 mm lub mniejsze Karty wytłaczane 0,76 + 0,48 mm (zgodność z ISO7810) w orientacji poziomej |
|||
| Kierunek podawania papieru | Przednią stroną do dołu | |||
| Wykrywanie pobrania wielu arkuszy | Wykrywanie podwójnego pobrania (czujnik ultradźwiękowy), wykrywanie długości dokumentu | |||
| Funkcje przetwarzania obrazu | Automatyczne: rozpoznawanie rozmiaru, wykrywanie koloru, przycinanie, prostowanie, obracanie, wykrywanie i usuwanie pustych stron. Wygładzanie obrazu, wyostrzanie obrazu, dyfuzja błędów, naprawa krawędzi, kompresja JPEG, redukcja pionowych smug. | |||
| Pliki wyjściowe | JPEG, PDF, przeszukiwalny PDF, PDF zabezpieczony hasłem, PDF/A | |||
| Interfejs lokalny |
Port USB Wi-Fi |
USB 3.2 Gen 1 / USB 2.0 / USB 1.1 (złącze typu B) | ||
| Interfejs Wi-Fi | Typ połączenia |
Tryb Access Point (Infrastructure mode) Tryb Direct Connect (Ad-hoc mode) |
||
| Bezpieczeństwo | WEP (64bit / 128bit), WPA (TKIP / AES), WPA2 (AES), WPA-PSK (TLIP / AES), WPA2-PSK (AES) | |||
| Łatwa instalacja | WPS2.0 | |||
| Zakres mocy (EIRP) (North America) | 2.4 GHz: 11b: +23.5dBm / 11g: +22.0dBm / 11n/ac: +22.0dBm (20 / 40MHz) 5 GHz: 11a: +15.5dBm / 11n/ac: +16.5dBm (20MHz) | |||
| Zakres mocy (EIRP) (Inne) | 2.4 GHz: 11b: +23.5dBm / 11g: +22.0dBm / 11n/ac: +22.0dBm (20 / 40MHz) 5 GHz: 11a: +15.5dBm / 11n/ac: +16.5dBm (20MHz) | |||
| LCD | 4,3' dotykowy ekran LCD | |||
| Wymagania dotyczące zasilania | AC 100-240 V ±10 % (50/60 Hz) | |||
| Pobór mocy | Użytkowanie | 17 W lub mniej | ||
| Tryb uśpienia |
Połączenie USB: 1,5 W lub mniej Połączenie Wi-Fi: 1,6 W lub mniej |
|||
| Środowisko pracy | Zakres temperatury pracy | 5-35°C | ||
| Zakres wilgotności podczas pracy | 20-80% (bez kondensacji) | |||
| Sterownik urządzenia | sterownik dla urządzeń ScanSnap Windows®: brak kompatybilności z TWAIN/ISIS® macOS®: brak kompatybilności z TWAIN |
|||
| Kolor urządzenia | biały/szary/srebrny | |||
| Wymiary urządzenia (Szer. x Gł. x Wys.) | 292 mm x 161 mm x 152 mm | |||
| Waga urządzenia (przybliżona) | 3,4 kg | |||
| Zgodność z przepisami ochrony środowiska i prawem | ENERGY STAR®/RoHS | |||
| Oprogramowanie | ScanSnap Home (Oprogramowanie All-in-one do zarządzania pracą skanera) ScanSnap Manager (Standardowy sterownik) Kofax Power PDF Standard (Windows) Kofax Power PDF Standard for Mac (Mac) ABBYY FineReader for ScanSnap™ |
|||
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Ponieważ ew. błędne opisy nie mogą jednak być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z handlowcem przed podjęciem decyzji o zakupie. Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu
* SRP: Cena sugerowana producenta, dla klienta końcowego.
Recenzje
30 inne produkty w tej kategorii