Brak produktów
Podane ceny są cenami netto
S26361-K1610-V160
| Wyświetlacz | |
|---|---|
| Długość przekątnej ekranu (cale) | 68,6 cm (27") |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 piksele |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| Typ ekranu | LED (Dioda elektroluminescencyjna) |
| Typ HD | 4K Ultra HD |
| Technologia wyświetlacza | IPS |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1400 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2048 x 1536 (QXGA),2560 x 1440 |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1300:1 |
| Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kolory wyświetlacza | 1.073 billionów kolorów |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,5 cm |
| Rozmiar plamki | 0,155 x 0,155 mm |
| Zasięg skanowania w poziomie | 15,6 - 135 kHz |
| Zasięg skanowania (długość) | 29 - 76 Hz |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Paleta barw | 77% |
| Multimedia | |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
| Design | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Łączność | |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Port DVI | Nie |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wersja USB hub | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
| Ilość portów upstream | 1 |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
| Liczba DisplayPorts | 1 |
| liczba Mini DisplayPort | 1 |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| Ergonomia | |
| Gniazdo zamknięcia przewodu | Kensington |
| Zakres regulacji wysokości | Tak |
| Obrotowe | Tak |
| Obracany | 0 - 340° |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Pochylenie | -5 - 35° |
| Regulacja wysokości | 13 cm |
| Języki menu ekranowego | ARA, CHI (SIMPL), CHI (TR), CZE, DAN, Niemiecki, Holenderski, Angielski, Hiszpański, FIN, Francuska, JPN, LIT, NOR, POL, portugalski, RUS, SWE, TUR |
| Zarządzanie energią | |
| Pobór mocy | 29,6 W |
| Roczne zużycie energii | 71,75 kWh |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Napięcie wejściowe AC | 100-240 |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Maksymalne zużycie mocy | 37,5 W![]() |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,4 W |
| Zaświadczenia | |
| Certyfikat EnergyStar | Tak |
| Zgodność z EPEAT | Złoto |
| Certyfikaty | TÜV GS, EAC, FCC Class B, cUL, KC#E-Standby, BSMI, CCC, SASO |
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość produktu | 613 mm |
| Długość urządzenia | 57 mm |
| Wysokość urządzenia | 364 mm |
| Waga produktu | 4,83 kg |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 227 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 396 mm |
| Waga produktu (z podstawą) | 7,81 kg |
| Pakowanie danych | |
| Waga wraz z opakowaniem | 22,9 kg |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Ponieważ ew. błędne opisy nie mogą jednak być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z handlowcem przed podjęciem decyzji o zakupie. Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu
* SRP: Cena sugerowana producenta, dla klienta końcowego.
Recenzje
30 inne produkty w tej kategorii