Marka Fujitsu to dziś Fsas Technologies. Tu są strony archiwalne laptopów, komputerów i monitorów z dawnego sklepu Fujitsu-Shop.
S26361-K1603-V160
Wycofany z oferty
Fujitsu E22-8 TS Pro (S26361-K1603-V160) to monitor z serii E-Line o przekątnej 54,6 cm (21,5") i matrycy IPS. Ma rozdzielczość 1920 × 1080 (Full HD), jasność 250 cd/m², czas odpowiedzi 5 ms i kąty widzenia 178°. Wejścia: DisplayPort, DVI-D i VGA; wbudowane są dwa głośniki po 3 W.
| Numer katalogowy | S26361-K1603-V160 |
|---|---|
| Rodzaj produktu | Monitor komputerowy, seria E-Line |
| Przekątna ekranu | 54,6 cm (21,5") |
| Rozdzielczość | 1920 × 1080 (Full HD), proporcje 16:9 |
| Matryca | IPS, podświetlenie LED, powierzchnia matowa |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Kontrast (typowy) | 1000:1 |
| Czas odpowiedzi | 5 ms |
| Kąty widzenia | 178° (poziomo) / 178° (pionowo) |
| Złącza | 1 × DisplayPort, 1 × DVI-D, 1 × VGA, wejście audio, wyjście słuchawkowe 3,5 mm |
| Głośniki | 2 × 3 W (RMS) |
| Ergonomia | Regulacja wysokości, pochylenie -5 – 22°, standard VESA, gniazdo Kensington |
| Pobór mocy | 14,6 W (maksymalnie 20 W) |
| Wymiary z podstawą (S × G × W) | 500,5 × 212 × 343,4 mm |
| Waga z podstawą | 2,98 kg |
| Kolor | Czarny |
| Zawartość opakowania | Kable: zasilający, audio 3,5 mm, DVI, VGA |
| Wyświetlacz | |
|---|---|
| Długość przekątnej ekranu (cale) | 54,6 cm (21.5") |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 piksele |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| Typ ekranu | LED (Dioda elektroluminescencyjna) |
| Typ HD | Full HD |
| Technologia wyświetlacza | IPS |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+) |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Kompatybilność 3D | Nie |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 54,6 cm |
| Rozmiar plamki | 0,248 x 0,248 mm |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 82 kHz |
| Zasięg skanowania (długość) | 56 - 76 Hz |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 47,6 cm |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 26,8 cm |
| Ekran sRGB | Tak |
| Multimedia | |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 3 W |
| Design | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Łączność | |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Port DVI | Tak |
| Ilość portów DVI-D | 1 |
| Liczba DisplayPorts | 1 |
| Wejście audio dla danych | Tak |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| Ergonomia | |
| Gniazdo zamknięcia przewodu | Kensington |
| Zakres regulacji wysokości | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Pochylenie | -5 - 22° |
| Języki menu ekranowego | ARA, CHI (SIMPL), CHI (TR), CZE, DAN, Niemiecki, Holenderski, Angielski, Hiszpański, FIN, Francuska, Włoski, JPN, NOR, POL, portugalski, RUS, SWE, TUR |
| Zarządzanie energią | |
| Pobór mocy | 14,6 W |
| Roczne zużycie energii | 45,67 kWh |
| Klasa wydajności energetycznej | A+ |
| Napięcie wejściowe AC | 100-240 |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Maksymalne zużycie mocy | 20 W![]() |
| Tryb wyłączenia | 0,12 W |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,16 W |
| Warunki zewnętrzne | |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 85% |
| Zaświadczenia | |
| Certyfikat EnergyStar | Tak |
| Zgodność z EPEAT | Srebrny |
| Certyfikaty | CE, TÜV GS, EAC, FCC Class B, cUL, RCM, VCCI, KC#E-Standby, S-Mark, BSMI, CCC, SASO |
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość produktu | 500,5 mm |
| Długość urządzenia | 55,8 mm |
| Wysokość urządzenia | 298,3 mm |
| Waga produktu | 2,68 kg |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 500,5 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 212 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 343,4 mm |
| Waga produktu (z podstawą) | 2,98 kg |
| Pakowanie danych | |
| Waga wraz z opakowaniem | 4,29 kg |
| Zawartość opakowania | |
| Przewody | Prąd przemienny, Audio (3.5mm), DVI, VGA |
| Szczegóły Techniczne | |
| Tryb ECO | Tak |